Diseñado para un bajo consumo de agua, el sistema MLM reduce la necesidad de mantenimiento a una vez cada 3+ meses, mediante la combinación del diseño especial de la batería MLM, el cargador MIDATRON HE de alta eficiencia y el perfil de carga controlado mediante el módulo MB2 (MIDAC Battery Brain) , al tiempo que garantiza una larga vida útil de hasta 1500 ciclos incluso con un funcionamiento del 80% de DoD, la optimización del consumo de energía durante la carga y el monitoreo de la batería / registro de datos, también disponible mediante administración WEB remota.

| Solución de producto | MLM |
| SOLICITUD | Mantenimiento bajo |
| TECNOLOGÍA | VLA |
| MANTENIMIENTO | trimestral |
| DISEÑO | IEC 60254-2 serie LE (células DIN-BS de 2 V ) |
| CAPACIDAD (C5) | 100-1550 Ah |
| CONEXIONES INTERCELDAS | Atornillado (estándar) |
| VIDA ÚTIL DEL DISEÑO (CICLOS *) | hasta 1500 |
| RIEGO DE UN PUNTO | SÍ |
| MEZCLA DE AIRE | N / A |
| SENSOR DE NIVEL DE ELECTROLITO | SÍ |
| SOLUCION DE CARGA | Tiempo de carga de 7 a 12 horas ÚNICAMENTE con cargadores diseñados de alta eficiencia (HE) |
| CARGADOR DE PAQUETES DE ENERGÍA | MIDATRON HE |
| MÓDULO BMU | SÍ |
| SOLUCIÓN DE CAMBIO DE BATERÍA | SÍ |
¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros neumáticos, soluciones o alguno de nuestros servicios?
¡Ponte en contacto con nosotros y atenderemos tu solicitud lo antes posible!
