Solución respetuosa con el medio ambiente, el sistema MHE reduce el consumo de energía y, en consecuencia, las emisiones de CO2 hasta en un 30% gracias a la perfecta integración del diseño especial de la batería MHE, el cargador MIDATRON HE de alta eficiencia y un perfil de carga controlado mediante el módulo MB2 (MIDAC Battery Brain), al tiempo que garantiza una vida útil prolongada de hasta 1800 ciclos en operaciones pesadas y monitoreo de batería / registro de datos, con la opción de administración remota de WEB.

| Solución de producto | MHE |
| SOLICITUD | Alta eficiencia |
| TECNOLOGÍA | VLA |
| MANTENIMIENTO | semanal |
| DISEÑO | IEC 60254-2 serie L (celdas DIN de 2 V ) |
| CAPACIDAD (C5) | 250-1000 Ah |
| CONEXIONES INTERCELDAS | Soldada |
| VIDA ÚTIL DEL DISEÑO (CICLOS *) | hasta 1800 |
| RIEGO DE UN PUNTO | SÍ |
| MEZCLA DE AIRE | N / A |
| SENSOR DE NIVEL DE ELECTROLITO | SÍ |
| SOLUCION DE CARGA | Tiempo de carga de 7 a 12 horas ÚNICAMENTE con cargadores diseñados de alta eficiencia (HE) |
| CARGADOR DE PAQUETES DE ENERGÍA | MIDATRON HE |
| MÓDULO BMU | SÍ |
| SOLUCIÓN DE CAMBIO DE BATERÍA | SÍ |
¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros neumáticos, soluciones o alguno de nuestros servicios?
¡Ponte en contacto con nosotros y atenderemos tu solicitud lo antes posible!
