Tecnología de producción de vanguardia, la gama MOTIVE POWER estándar incluye la serie completa DIN y British Standard según EN60254-1 / 2 y según EN50272-3, disponible en la más amplia gama de configuraciones y soluciones de carga posibles, asegurando la respuesta más flexible a cualquier aplicación específica.
Solución de producto | MDL – MDS |
SOLICITUD | Estándar |
TECNOLOGÍA | VLA VRLA |
MANTENIMIENTO | VLA = semanal VRLA = anual |
DISEÑO | IEC 60254-2 serie LE (células DIN-BS de 2 V ) |
CAPACIDAD (C5) | 100-1550 Ah |
CONEXIONES INTERCELDAS | Atornillado (estándar) |
VIDA ÚTIL DEL DISEÑO (CICLOS *) | VLA 1500+ VRLA 1200+ |
RIEGO DE UN PUNTO | Opcional (VLA) |
MEZCLA DE AIRE | Opcional (VLA) |
SENSOR DE NIVEL DE ELECTROLITO | Opcional (VLA) |
SOLUCION DE CARGA | Tiempo de carga de 7 a 12 horas con transformador o cargadores de conmutación de alta frecuencia |
CARGADOR DE PAQUETES DE ENERGÍA | MIDATRON MTB (VLA) MIDATRON MTT (VLA) MIDATRON HF |
MÓDULO BMU | Opcional |
SOLUCIÓN DE CAMBIO DE BATERÍA | SÍ |
¿Tiene alguna pregunta sobre nuestras baterías, soluciones o alguno de nuestros servicios?
¡Ponte en contacto con nosotros y atenderemos tu solicitud lo antes posible!